机组型号 | 50HZ 1500RPM | 下载 | |||||
常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 燃油消耗 | 缸数 | 排量 | ||
KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
AC69 | 64/51 | 69/55 | 4BTAA3.3-G14 | 15 | 4L | 3.3 | ![]() |
AC70 | 63/50 | 70/56 | QSB5-G1 | 18 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC79 | 71/57 | 79/63 | QSB5-G10 | 17 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC80 | 72/58 | 80/64 | QSB5-G2 | 20 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC90 | 82/66 | 90/72 | QSB5-G3 | 25 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC100 | 91/73 | 100/80 | QSB5-G4 | 24 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC110 | 100/80 | 110/88 | QSB5-G5 | 25 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC113 | 101/81 | 113/90 | QSB5-G11 | 23 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC141 | 128/102 | 141/113 | QSB5-G12 | 29 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC150 | 136/120 | 150/120 | QSB5-G6 | 31 | 4L | 4.5 | ![]() |
AC175-I | 150/120 | 175/140 | QSB7-G3 | 38 | 6L | 6.7 | ![]() |
AC175-II | 150/120 | 175/140 | QSB7-G8 | 36 | 6L | 6.7 | ![]() |
AC200-I | 180/144 | 200/160 | QSB7-G4 | 42 | 6L | 6.7 | ![]() |
AC220-I | 200/160 | 220/176 | QSB7-G5 | 45 | 6L | 6.7 | ![]() |
AC220-II | 200/160 | 220/176 | QSB7-G9 | 44 | 6L | 6.7 | ![]() |
AC250 | 180/225 | 250/200 | QSL9-G2 | 56 | 6L | 8.9 | ![]() |
AC275 | 250/200 | 275/220 | QSL9-G3 | 59 | 6L | 8.9 | ![]() |
AC300-I | 275/220 | 300/240 | QSL9-G4 | 62 | 6L | 8.9 | ![]() |
AC300-II | 275/220 | 300/240 | QSL9-G9 | 63 | 6L | 8.9 | ![]() |
AC330 | 300/240 | 330/264 | QSL9-G7 | 70 | 6L | 8.9 | ![]() |
AC400-I | 364/291 | 400/320 | QSX15-G11 | 78 | 6L | 15 | ![]() |
AC400-II | 369/291 | 400/320 | QSX15-G14 | 79 | 6L | 15 | ![]() |
AC450-I | 409/327 | 450/360 | QSX15-G4 | 85 | 6L | 15 | ![]() |
AC450-II | 409/327 | 450/360 | QSX15-G12 | 89 | 6L | 15 | ![]() |
AC450-III | 409/327 | 450/360 | QSX15-G15 | 88 | 6L | 15 | ![]() |
AC500-I | 455/364 | 500/400 | QSX15-G6 | 95 | 6L | 15 | ![]() |
AC500-II | 455/364 | 500/400 | QSX15-G13 | 98 | 6L | 15 | ![]() |
AC550-I | 500/400 | 550/440 | QSX15-G8 | 103 | 6L | 15 | ![]() |
AC550-II | 500/400 | 550/440 | QSX15-G16 | 111 | 6L | 15 | ![]() |
AC715 | 650/520 | 715/572 | QSK19-G4 | 147 | 6L | 19 | ![]() |
AC752 | 660/625 | 752/580 | QSK23-G5 | 134 | 6L | 23 | ![]() |
AC825 | 750/600 | 825/600 | QSK23-G8 | 150 | 6L | 23 | ![]() |
AC900 | 810/648 | 900/720 | QSK23-G9 | 163 | 6L | 23 | ![]() |
AC1100 | 1000/800 | 1100/880 | QSK38-G1 | 215 | 12V | 38 | ![]() |
AC1250 | 1135/908 | 1250/1000 | QSK38-G2 | 242 | 12V | 38 | ![]() |
AC1400-I | 1275/1020 | 1400/1120 | QSK38-G3 | 271 | 12V | 38 | ![]() |
AC1400-II | 1275/1020 | 1400/1120 | QSK38-G5 | 274 | 12V | 38 | ![]() |
AC1400-III | 1275/1020 | 1400/1120 | QSK50-G2 | 286 | 16V | 50 | ![]() |
AC1540 | 1400/1120 | 1540/1232 | QSK50-G3 | 313 | 16V | 50 | ![]() |
AC1700 | 1540/1232 | 1700/1360 | QSK50-G4 | 338 | 16V | 50 | ![]() |
AC1825 | 1650/1320 | 1825/1460 | QSK50-G7 | 349 | 16V | 50 | ![]() |
AC1875 | 1700/1360 | 1875/1500 | QSK60-G10 | 371 | 16V | 60 | ![]() |
AC2000 | 1825/1460 | 2000/1600 | QSK60-G12 | 438 | 16V | 60 | ![]() |
AC2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | QSK60-G11 | 397 | 16V | 60 | ![]() |
AC2500-I | 2000/1600 | 2500/2000 | QSK60-G18 | 433 | 16V | 60 | ![]() |
AC2500-II | 2250/1800 | 2500/2000 | QSK60-G21 | 455 | 16V | 60 | ![]() |
AC3000 | 2750/2200 | 3000/2400 | QSK78-G15 | 550 | 18V | 78 | ![]() |
AC3750 | 3350/2680 | 3750/3000 | QSK95G10 | 666 | 16V | 95 | ![]() |
Copyright ? 2015-2020 糖果派对试玩软件 版权所有. / Blog / Sitemap / XML {!--PG--}
Friendly Links : Diesel generator manufacturers